|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ bền điện môi: | giá trị | Gợn sóng hiện tại: | giá trị |
|---|---|---|---|
| Sức chịu đựng: | giá trị | Vật liệu chống điện: | giá trị |
| điện dung: | giá trị | Loại lắp đặt: | giá trị |
| đánh giá điện áp: | giá trị | rò rỉ hiện tại: | giá trị |
| Làm nổi bật: | UL 275V x1 x2 tụ điện,155K/310V x1 x2 tụ điện,UL 275V x1 x2 condenser chống cách nhiệt |
||
| 产品名称:X1类300VAC | Tên sản phẩm: lớp X1 300VAC |
| 产品描述特征: | Tính năng mô tả sản phẩm |
| 提供干扰抑制,所有安全认证 | Cung cấp ngăn chặn nhiễu, tất cả các chứng chỉ an ninh |
| chịu áp suất điện quá cao | Tránh căng thẳng quá điện áp |
| Tính năng tự chữa lành | Tính chất tự chữa lành |
| Chất chống cháy chủ động và thụ động | Các chất chống cháy hoạt động và thụ động |
| 应用 APPLICATIONS | |
| 适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. | Thích hợp cho các mạch ngắt đường dây, nối ăng-ten, đường chéo và tắt tia lửa. |
| 适用于EMI波器. | Thích hợp cho bộ lọc EMI. |
| 开关 电源应用 | Ứng dụng chuyển nguồn điện |
| 商业机器电器,如:打字机,加法器, máy tính màn hình và màn hình. | Các thiết bị máy tính thương mại như máy đánh chữ, máy cộng, máy tính và màn hình. |
| 晶管和双向晶管电器, ví dụ:调光器. | Thyristor và các thiết bị thyristor hai chiều như bộ làm sáng. |
| 技术要求 Thông số kỹ thuật | |
| 介质,电介质 Trung bình, điện môi | Ống nhựa polypropylene |
| 喷金层 kim loại phun | 特殊 料 đặc biệt Solder |
| 导线 Sợi chì | ¥锡铜包钢线 Sợi thép bọc đồng |
| 包封 phong bì | 阻燃防火塑??并以环氧树脂灌封封装 阻燃防火塑料 shell với nhựa epoxy |
| 涂层 Lớp phủ | (UL94V-0) nhựa ngoài |
| 电容气候类别 Phân loại khí hậu | 40/110/21 |
| Căng suất điện tĩnh và áp suất điện định điện tĩnh và điện áp định giá | 300/310VAC ((50/60Hz) 0,0047uF-10uF |
| 损耗角正切 消耗因子 | ≤ 0,001 (20°C 1KHz, đầu vào ngang 1.0V);≤ 0,003 (20°C 10KHz, đầu vào ngang 1.0V) |
| 耐电压 电压 | T-T 1333VDC 1min/1700VDC 1s; T-C 2120VAC 50/60Hz 60s |
| 绝缘电阻 ((20°C 1min) Kháng cách nhiệt | Ur>100V Cr ≈ 0,33 μF IR≥30000 MΩ |
| Ur>100V Cr≥0,33 μF IR≥5000 MΩ.uF | |
Người liên hệ: Miss. Lei
Tel: 18929192705