Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Gõ phím: | Tụ phim polypropylene kim loại hóa | Số mô hình:: | CL23B |
---|---|---|---|
Điện áp định mức: | 63V | Chỉ huy: | Dây thép mạ đồng thiếc |
Bằng chứng điện áp: | 1,75URDC (5S) | Loại nhà cung cấp:: | Nhà sản xuất ban đầu |
Màu sắc: | xám | Kích thước: | 7,2 * 6,5 * 2,5 |
Nhiệt độ thấm ướt: | -230 ~ ± 5 ℃ | Nhiệt độ hoạt động:: | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
Độ dày tụ điện (MM): | ≤3,5 | Dung sai điện dung: ± 5% (J): | ± 5% (J) |
Điểm nổi bật: | Tụ điện loại hộp phim Polyester ENEC,Tụ điện loại hộp phim Polyester chống thấm nước,Tụ phim MET chống cách điện |
Tụ điện CL23B 0,001uf / 63v 102J Tụ điện là một cấu trúc cuộn dây không cảm ứng
Đặc trưng | |||
1. Màng polyester kim loại hóa, xây dựng xếp chồng lên nhau | |||
2. Vỏ nhựa (UL94 V-0), niêm phong bằng nhựa epoxy | |||
3. Khả năng dv / dt cao | |||
Các ứng dụng tiêu biểu: | |||
1. Đi qua, chặn, ghép nối, tách rời | |||
2. Logic xung, thời gian, đèn huỳnh quang compact | |||
3. Biến tần cho màn hình LCD triệt tiêu động cơ DC tự động | |||
Thông số kỹ thuật | |||
Tiêu chuẩn Chênh lệch | GB / T 7332 (IEC 60384-2) | ||
Thể loại khí hậu | 55/125/56 | ||
Nhiệt độ định mức | 85 ℃ | ||
Nhiệt độ hoạt động | 55 ℃ -125 ℃ (+85 C đến + 125 ℃: hệ số giảm 1,25% mỗi C đối với Ur (dc) | ||
Điện áp định mức | 50 / 63V.100V.250V, 400V.500V.630V.700V | ||
Dải điện dung | 0,0010uF-2,2uF | ||
CapacitanceTolerance | + 5% (J), ± 10% (K), ± 20% (M) | ||
Bằng chứng điện áp | 1,4Ua (5 giây) | ||
Yếu tố phân tán | Tính thường xuyên | Cn0.1pF | Cn> 0,1uF |
1kHz | ≤1,0% | ≤1,0% | |
10kHz | ≤1,5% | ≤1,5% | |
100kHz | ≤3.0% | ||
Vật liệu chống điện | UR> 100V | R≥30000MΩ.CN≤0,33uF RCN≥ 10000 giây, CN> 0,33uF | (20 ℃, 100V, 1 phút) |
UR> 100V | R≥15000MΩ.CN≤0,33uF RCN≥ 5000 giây, 0,33uF <CN≤1,0uF RCN≥ 1000 giây, CN> 1,0uF | (20 ℃ .10V, 1 phút) |
Người liên hệ: Lei
Tel: 18929192705