Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Gõ phím: | Tụ gốm | Loại gói: | Bao bì băng |
---|---|---|---|
điện áp ated: | 300VAC | Nhiệt độ hoạt động: | -25 ~ 125 ℃ |
Loại sản phẩm: | tụ điện xoay chiều an toàn | Dung sai điện dung: | ± 20% |
Điện dung: | 2200PF | Đặc tính nhiệt độ:: | Y5V |
độ cao: | 7,5mm | ||
Làm nổi bật: | Tụ điện an toàn KTL Y2,Tụ điện an toàn Y2 cách nhiệt,Tụ điện chống cách điện x tụ điện y |
an toàn Tụ đĩa gốm 2200PF 300VAC Y2 tụ điện an toàn
Thông số sản phẩm | |
Tiêu chuẩn tham chiếu kỹ thuật | IEC 60384-14;EN 60384-14;IEC UL60384;K 60384 |
Chữ lồng được chấp thuận | VDE / KTL / UL / CQC |
Lớp con;Điện áp định mức (UR) | X1 / Y1 / Y2;400VAC / 300VAC |
Dải điện dung | 100pF đến 10000pF |
Bằng chứng điện áp | 4000VAC cho 1 phút / 2000VAC cho 1 phút / 1800VAC cho 1 phút |
Dung sai điện dung | Y5P ± 10% (K);Y5U, Y5V ± 20% (M) đo ở 25 ℃, 1Vrms, 1KHz |
Hệ số phân tán (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤ 2,5%;Y5V tgδ≤5% đo ở 25 ℃, 1Vrms, 1KHz |
Điện trở cách điện (IR) | IR≥10000MΩ, 1 phút, 100VDC |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ đến + 85 ℃;-40 ℃ đến + 125 ℃ |
Đặc tính nhiệt độ | Y5P, Y5U, Y5V |
Epoxy chống cháy | UL94-V0 |
mô hình | chiều rộng | độ dày | khoảng cách chân | chì | Vôn | sức chứa | vật chất | Sức chịu đựng |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ± 20% |
Y2-472M-Y5V | φ9,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ± 20% |
Y2-332M-Y5V | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ± 20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ± 20% |
Y2-152M-Y5V | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ± 20% |
Y2-102M-Y5V | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ± 20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ± 20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ± 20% |
Y2-222M-Y5U | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ± 20% |
Y2-152M-Y5U | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ± 20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ± 20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ± 10% |
Y2-681K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ± 10% |
Y2-561K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ± 10% |
Y2-471K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ± 10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ± 10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ± 10% |
Y2-681K-Y5P | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ± 10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ± 10% |
Y2-471K-Y5P | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ± 10% |
Y2-331K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ± 10% |
Y2-221K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ± 10% |
Y2-151K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ± 10% |
Y2-101K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ± 10% |
Ứng dụng:
1. Nó phù hợp cho mạch khử nhiễu của mạch cung cấp điện của thiết bị điện tử
2. Có thể được sử dụng trong ghép nối ăng-ten và mạch bỏ qua
3. Bảng điều khiển của các thiết bị gia dụng nhỏ khác nhau
4. Bộ lọc nguồn
5. Tải AC tần số cao
6. Chuyển đổi nguồn điện
7. Tăng phô điện tử
8. Bóng đèn LED
Người liên hệ: Miss. Lei
Tel: 18929192705